AS VOTAÇÕES JÁ COMEÇARAM!! VOTE NA GENTE!!!!

sexta-feira, 15 de maio de 2009

Características inividuais

Eu queria ter posto isso naquele tópico de IV's mas como ele ficou muito ruim estou escrevendo aqui mesmo. Característias são aquelas descrissões da personalidade do pokémon. São 30 características diferentes, 5 para cada stats, e aquie estão elas:


característica_____________possibiliade de IV's


hp
loves to eat_______________0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30
often dozes off____________1, 6, 11, 16, 21, 26 ou 31
often naps________________2, 7, 12, 17, 22 ou 27
scatters things often_________3, 8, 13, 18, 23 ou 28
likes to relax______________4, 9, 14, 19, 24 ou 29


atk
proud of its power___________0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30
likes to trash about___________1, 6, 11, 16, 21, 26 ou 31
a little quick-tempered________2, 7, 12, 17, 22 ou 27
likes to fight________________3, 8, 13, 18, 23 ou 28
hot tempered_______________4, 9, 14, 19, 24 ou 29

def
sturdy body_______________0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30
capable of taking hits________1, 6, 11, 16, 21, 26 ou 31
highly persistent____________2, 7, 12, 17, 22 ou 27
good endurence____________3, 8, 13, 18, 23 ou 28
good perverance___________4, 9, 14, 19, 24 ou 29

sp.atk
highly curios______________0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30
michievous_______________1, 6, 11, 16, 21, 26 ou 31
thoroughly cunning_________2, 7, 12, 17, 22 ou 27
often lost in thought________3, 8, 13, 18, 23 ou 28
very finicky______________4, 9, 14, 19, 24 ou 29

sp.def

strong willed_____________0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30
somewhat vain___________1, 6, 11, 16, 21, 26 ou 31
strongly defiant___________2, 7, 12, 17, 22 ou 27
hates to lose_____________3, 8, 13, 18, 23 ou 28
somewhat stubborn_______4, 9, 14, 19, 24 ou 29

speed
likes to run_______________0, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30
alert to sounds____________1, 6, 11, 16, 21, 26 ou 31
impetous and silly__________2, 7, 12, 17, 22 ou 27
someewhat of a clown______3, 8, 13, 18, 23 ou 28
quick to flee______________4, 9, 14, 19, 24 ou 29

Sendo o máximo da IV's então a melhor característica é a 2° pois o máximo dela é 31. Em breve eu escreverei como usar estas carcterísticas ao seu favor.

créditos: ngamer n°4 Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nenhum comentário:

Postar um comentário