arte: Ken Sugimori | Nome americano: | Excadrill |
|---|---|---|
| Nome Japonês: | Doryuuzu | |
| National Dex: | #530 | |
| Espécie: | pokémon Subterrâneo | |
| Tipo: | ||
| Gênero: | 50% macho, 50%femea | |
| Altura: | 0,7 m (2ft 4in) | |
| Massa: | 40,4kg (89,1lbs) | |
| Cor: | cinza | |
| Habilidades | Habilidade 1: Sand Force | Durante Sandstorm, a speed deste pokémon dobra. |
| Habilidade 2: Sand Rush | O poder de ataques Steel, Ground e Rock aumenta durante Sandstorm. | |
| Habilidade Dream World: Mold Breaker | Quando este pokémon está no campo de batalha, ele inutiliza habilidades dos pokémon adversários que os impessa de receber ataques. |
Mostrando postagens com marcador pokémon da semana 5ª gen. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador pokémon da semana 5ª gen. Mostrar todas as postagens
segunda-feira, 7 de março de 2011
Pokémon da semana 5ª gen 003 - Excadrill
POKÉDEX
Marcadores:
move sets 5ª gen,
pokédex 5ª gen,
pokémon da semana 5ª gen
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
Pokémon da semana 5ª gen 002 - Breloom
POKÉDEX
arte: Ken Sugimori | Nome americano: | Breloom |
|---|---|---|
| Nome Japonês: | Kinogassa | |
| National Dex: | #286 | |
| Espécie: | pokémon Cogumelo | |
| Tipo: | ||
| Gênero: | 50% macho, 50%femea | |
| Altura: | 1,2 m (3ft 11in) | |
| Massa: | 39,2kg (86,4lbs) | |
| Cor: | verde | |
| Habilidades | Habilidade 1: Effect Spore | Se o oponente usar algum ataque direto nesse pokémon, existe uma probabilidade de 30% do adversário ficar Poisoned, Sleep ou Paralyzed. Existe uma chance igual para cada status ser infligido. |
| Habilidade 2: Poison Heal | Se esse pokémon ficar Poisoned ou Toxic Poisoned, ele vai recuperar 1/8 do seu Máx HP no final de cada turno. Fora das batalhas, o pokémon ainda vai perder HP enquanto o personagem caminha. | |
| Habilidade Dream World: Technician | O dano de ataques com base power 60 ou menos, é multiplicado por 1,5 |
Marcadores:
move sets 5ª gen,
pokédex 5ª gen,
pokémon da semana 5ª gen
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011
Pokémon da semana 5ª gen 001 - Machamp
POKÉDEX
arte: Ken Sugimori | Nome americano: | Machamp |
|---|---|---|
| Nome Japonês: | Kairiky | |
| National Dex: | #068 | |
| Espécie: | Superpower | |
| Tipo: | ||
| Gênero: | 75% macho, 25% fêmea | |
| Altura: | 1,6m (5ft 3in) | |
| Massa: | 130 kg (286,6lbs) | |
| Cor: | cinza | |
| Habilidades | Habilidade 1: Guts | Quando este pokémon está Poisoned (inclusive Toxic) Burned, Paralyzed ou Sleep (incluindo auto-indução via Rest), o pokémon recebe um aumento de 50% no atk (a diminuição do atk causada pelo Burn é anulada). |
| Habilidade 2: No Guard | Os ataques desse pokémon e do pokémon defensor terão 100% de accuracy em todos os ataques. Fora de batalhas, se este pokémon estiver em primeiro no time, as chances de batalhas selvagens aumentam. | |
| Habilidade Dream World: Steadfast | Se o pokémon sofrer Flinch, a speed dele aumenta um estágio. |
Marcadores:
move sets 5ª gen,
pokédex 5ª gen,
pokémon da semana 5ª gen
Assinar:
Comentários (Atom)




